Thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa xương
| Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
| Raloxifene | Giảm nguy cơ ung thư vú xâm lấn ở phụ nữ hậu mãn kinh: 60 mg uống mỗi 24 giờ |
Tác dụng không mong muốn
|
Thuốc đồng hóa
| Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
| Nandrolone | 25-50 mg tiêm bắp mỗi 2-3 tuần | Tác dụng không mong muốn
|
Androgen & các thuốc tổng hợp có liên quan
| Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
| Fluoxymesterone | Lên đến 40 mg uống mỗi 24 giờ | Tác dụng không mong muốn
|
Liệu pháp hormone cho ung thư
| Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
| Thuốc kháng estrogen1 | ||
|---|---|---|
| Elacestrant | 345 mg uống mỗi 24 giờ đến khi bệnh tiến triển không độc tính không thể dung nạp | Tác dụng không mong muốn
|
| Fulvestrant | 250 mg tiêm bắp chậm, 1 mũi vào 1 bên mông vào ngày 1, 15, 29, sau đó là một lần/tháng | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Tamoxifen | 20 mg/ngày, uống liều duy nhất hoặc 40 mg/ngày, uống chia mỗi 12 giờ |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Toremifene | 60 mg uống mỗi 24 giờ | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Thuốc ức chế enzyme | ||
| Anastrozole | 1 mg uống mỗi 24 giờ Thời gian điều trị như liệu pháp bổ trợ: 5 năm |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Exemestane | 25 mg uống mỗi 24 giờ Thời gian điều trị như liệu pháp bổ trợ: 5 năm hoặc đến khi khối u tái phát hoặc đến khi bệnh tiến triển |
|
| Letrozole | 2,5 mg uống mỗi 24 giờ Thời gian điều trị như liệu pháp bổ trợ: 5 năm hoặc đến khi khối u tái phát Bệnh di căn: Tiếp tục đến khi có bằng chứng khối u tiến triển |
|
| Chất tương tự hormone giải phóng gonadotropin | ||
| Goserelin | 3,6 mg tiêm dưới da vào thành bụng trước, mỗi 28 ngày | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Leuprorelin | 3,75 mcg tiêm dưới da/tiêm bắp một lần mỗi 28 ngày hoặc 11,25 mg tiêm dưới da/tiêm bắp một lần mỗi 3 tháng |
|
| Triptorelin | Phối hợp với tamoxifen hoặc thuốc ức chế aromatase: 3,75 mg tiêm bắp một lần mỗi 28 ngày, dùng 6-8 tuần trước khi điều trị với thuốc ức chế aromatase Thời gian điều trị như liệu pháp bổ trợ: 5 năm |
|
| Progestogen | ||
| Medroxyprogesterone acetate | 400-1.500 mg/ngày, uống hoặc 500-1.000 mg/ngày, tiêm bắp x 28 ngày, sau đó 500 mg tiêm bắp 2 lần/tuần |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Megestrol acetate | 160 mg uống mỗi 24 giờ x ≥2 tháng | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Liệu pháp nhắm trúng đích ung thư
| Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
| Adotrastuzumab emtansine (TDM-1) | 3,6 mg/kg truyền tĩnh mạch Mỗi chu kỳ 21 ngày Thời gian điều trị của ung thư vú sớm: 14 chu kỳ Bệnh di căn: Tiếp tục đến khi khối u tiến triển hoặc độc tính không thể chấp nhận |
Tác dụng không mong muốn
|
| Capecitabine | 1.000-1.250 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14 Mỗi chu kỳ 21 ngày x 6-8 chu kỳ Liều duy trì: 650 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-28 Mỗi chu kỳ 28 ngày x 1 năm |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Neratinib | 240 mg uống mỗi 24 giờ, liên tục đến tối đa 1 năm hoặc 120 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-7, 160 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 8-14, 240 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 15-28 Mỗi chu kỳ 28 ngày x 1 chu kỳ Sau đó là 240 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-28 Mỗi chu kỳ 28 ngày x 12 chu kỳ, bắt đầu với chu kỳ 2 |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Olaparib | 300 mg uống mỗi 12 giờ Mỗi chu kỳ 28 ngày x 1 năm |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Phác đồ liệu pháp phối hợp
| Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
| Alpelisib + fulvestrant | Alpelisib: 300 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-28 Fulvestrant: 500 mg tiêm bắp mỗi 24 giờ vào ngày 1 & 15 Mỗi chu kỳ 28 ngày x 1 chu kỳ, sau đó là Alpelisib: 300 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-28 Fulvestrant: 500 mg tiêm bắp mỗi 24 giờ vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 28 ngày đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không chấp nhận được |
Tác dụng không mong muốn Alpelisib
Bevacizumab
Capecitabine
Capivasertib
Carboplatin
Cyclophosphamide
Docetaxel
Doxorubicin
Epirubicin
Eribulin
Fluorouracil
Fulvestrant
Gemcitabine
Inavolisib
Lapatinib
Letrozole
Margetuximab-cmkb
Methotrexate
Neratinib
Paclitaxel (gắn albumin)
Paclitaxel (thông thường)
Palbociclib
Pembrolizumab
Pertuzumab
Trastuzumab
Tucatinib
Vinorelbine
Alpelisib
Bevacizumab
Capecitabine
Capivasertib
Carboplatin
Cyclophosphamide
Docetaxel
Doxorubicin
Epirubicin
Eribulin
Fluorouracil
Fulvestrant
Gemcitabine
Inavolisib
Lapatinib
Letrozole
Margetuximab-cmkb
Methotrexate
Neratinib
Paclitaxel (gắn albumin)
Paclitaxel (thông thường)
Palbociclib
Pembrolizumab
Pertuzumab
Trastuzumab
Tucatinib
Vinorelbine
|
| Capecitabine + lapatinib |
Capecitabine: 1,000 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14 Lapatinib: 1.250 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-21 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Capivasertib + fulvestrant | Capivasertib: 400 mg uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-4, 8-11, 15-28 & 22-25 Fulvestrant: 500 mg tiêm bắp mỗi 24 giờ vào ngày 1 & 15 Mỗi chu kỳ 28 ngày x 1 chu kỳ, sau đó là Capivasertib: 400 mg uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-4, 8-11, 15-28 & 22-25 Fulvestrant: 500 mg tiêm bắp mỗi 24 giờ vào ngày 1, bắt đầu từ chu kỳ 2 Mỗi chu kỳ 28 ngày đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không chấp nhận được |
|
| Carboplatin + paclitaxel gắn albumin | Carboplatin: AUC 2 tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ vào ngày 1 & 8 Paclitaxel gắn albumin: 125 mg/m2 truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ vào ngày 1 & 8 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Carboplatin + paclitaxel | Paclitaxel: 175-200 mg/m2 tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ vào ngày 1 Carboplatin: AUC 6 tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 21 ngày hoặc Paclitaxel: 100 mg/m2 tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ vào ngày 1, 8 & 15 Carboplatin: AUC 2 tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ vào ngày 1, 8 & 15 Mỗi chu kỳ 28 ngày |
|
| Cyclophosphamide + methotrexate + 5-fluorouracil | Cyclophosphamide: 100 mg/m2 uống vào ngày 1-14 Methotrexate: 40 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 5-Fluorouracil: 600 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 Mỗi chu kỳ 28 ngày |
|
| Docetaxel + capecitabine | Docetaxel: 75 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Capecitabine: 950 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Doxorubicin + cyclophosphamide | Doxorubicin: 60 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Cyclophosphamide: 600 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Doxorubicin + paclitaxel | Doxorubicin: 50 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Paclitaxel: 220 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong hơn 3 giờ, dùng 24 giờ sau doxorubicin Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Epirubicin + cyclophosphamide | Epirubicin: 75 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Cyclophosphamide: 600 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 hoặc Epirubicin: 100 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Cyclophosphamide: 830 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Gemcitabine + carboplatin | Gemcitabine: 1.000 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 Carboplatin: AUC 2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Gemcitabine + paclitaxel | Gemcitabine: 1.250 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 (sau paclitaxel vào ngày 1) Paclitaxel: 175 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong hơn 3 giờ vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Inavolisib + palbociclib + fulvestrant | Inavolisib: 9 mg uống vào ngày 1-28 Palbociclib: 125 mg uống vào ngày 1-21 Fulvestrant: 500 mg tiêm bắp vào ngày 1 & 15 Mỗi chu kỳ 28 ngày, sau đó là Inavolisib: 9 mg uống vào ngày 1-28 Palbociclib: 125 mg uống vào ngày 1-21 Fulvestrant: 500 mg tiêm bắp vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 28 ngày |
|
| Lapatinib + trastuzumab | Lapatinib: 1.000 mg uống mỗi 24 giờ, liên tục Trastuzumab: 4 mg/kg tiêm tĩnh mạch (liều nạp) vào ngày 1, sau đó là 2 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi tuần hoặc Trastuzumab: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch (liều nạp) vào ngày 1, sau đó là 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 21 ngày |
|
| Margetuximab-cmkb + capecitabine | Margetuximab-cmkb: 15 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Capecitabine: 1.000 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Margetuximab-cmkb + eribulin | Margetuximab-cmkb: 15 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Eribulin: 1,4 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Margetuximab-cmkb + gemcitabine | Margetuximab-cmkb: 15 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Gemcitabine: 1,000 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Margetuximab-cmkb + vinorelbine | Margetuximab-cmkb: 15 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Vinorelbine: 25-30 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Neratinib + capecitabine | Neratinib: 240 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-21 Capecitabine: 750 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14 Mỗi chu kỳ 21 ngày hoặc Neratinib: 120 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-7, sau đó là 160 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 8-14, sau đó là 240 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 15-21 Capecitabine: 750 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14 Mỗi chu kỳ 21 ngày x 1 chu kỳ, sau đó là Neratinib: 240 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-21 Capecitabine: 750 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14 Mỗi chu kỳ 21 ngày, bắt đầu với chu kỳ 2 |
|
| Paclitaxel + carboplatin + trastuzumab | Paclitaxel: 80 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong hơn 1 giờ vào ngày 1, 8 & 15 Carboplatin: AUC 2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, 8 & 15 Mỗi chu kỳ 28 ngày Trastuzumab: 4 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 2 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi tuần hoặc Trastuzumab: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 21 ngày hoặc Carboplatin: AUC 6 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Paclitaxel: 175 mg/m2 truyền tĩnh mạch vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 21 ngày Trastuzumab: 4 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 2 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi tuần hoặc Trastuzumab: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 21 ngày |
|
| Pembrolizumab + paclitaxel gắn albumin | Pembrolizumab: 200 mg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 mỗi 21 ngày Paclitaxel gắn albumin: 100 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong hơn 1 giờ vào ngày 1, 8 & 15 mỗi 21 ngày Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Pembrolizumab + paclitaxel | Pembrolizumab: 200 mg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 mỗi 21 ngày Paclitaxel: 90 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong hơn 1 giờ vào ngày 1, 8 & 15 mỗi 28 ngày Mỗi chu kỳ 28 ngày |
|
| Pembrolizumab + gemcitabine + carboplatin | Pembrolizumab: 200 mg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Gemcitabine: 1.000 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 Carboplatin: AUC 2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Pertuzumab + trastuzumab + docetaxel | Pertuzumab: 840 mg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 420 mg tiêm tĩnh mạch Trastuzumab: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch Docetaxel: 75-100 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 21 ngày hoặc Liều nạp: 1.200 mg pertuzumab/600 mg trastuzumab tiêm dưới da x 8 phút và 30 phút quan sát sau khi tiêm Liều duy trì: 600 mg pertuzumab/600 mg trastuzumab tiêm dưới da x 5 phút mỗi 3 tuần và 15 phút quan sát sau khi tiêm Docetaxel: 75-100 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 mỗi 3 tuần |
|
| Pertuzumab + trastuzumab + paclitaxel | Pertuzumab: 840 mg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 420 mg tiêm tĩnh mạch Mỗi chu kỳ 21 ngày Trastuzumab: 4 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 2 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi tuần hoặc Trastuzumab: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 mỗi 21 ngày Paclitaxel: 80 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 mỗi tuần hoặc Paclitaxel: 175 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Trastuzumab + capecitabine | Trastuzumab: 4 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 2 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi tuần hoặc Trastuzumab: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 21 ngày Capecitabine: 1.000-1.250 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14, lặp lại chu kỳ mỗi 21 ngày |
|
| Trastuzumab + docetaxel | Trastuzumab: 4 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 2 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi tuần hoặc Trastuzumab: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 21 ngày Docetaxel: 80-100 mg/m2 IV tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, lặp lại chu kỳ mỗi 21 ngày hoặc Docetaxel: 35 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, 8, & 15 mỗi tuần, lặp lại chu kỳ mỗi 28 ngày |
|
| Trastuzumab + paclitaxel | Trastuzumab: 4 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 2 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi tuần hoặc Trastuzumab: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 21 ngày Paclitaxel: 175 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 lặp lại chu kỳ mỗi 21 ngày hoặc Paclitaxel: 80-90 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 mỗi tuần |
|
| Trastuzumab + vinorelbine | Trastuzumab: 4 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 2 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi tuần hoặc Trastuzumab: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 21 ngày Vinorelbine: 25 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 mỗi tuần hoặc Vinorelbine: 20-35 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 Mỗi chu kỳ 21 ngày Vinorelbine: 25-30 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, 8 & 15 Mỗi chu kỳ 28 ngày |
|
| Tucatinib + trastuzumab + capecitabine | Tucatinib: 300 mg uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-21 Trastuzumab: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 mỗi 21 ngày Capecitabine: 1.000 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
Hóa trị độc tế bào
| Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
| Capecitabine | 1.000-1.250 mg/m2 uống mỗi 12 giờ x 14 ngày Mỗi chu kỳ 21 ngày hoặc 1.500 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-7 & 15-21 Mỗi chu kỳ 28 ngày |
Tác dụng không mong muốn
|
| Chlorambucil | 0,2 mg/kg/ngày, uống x 6 tuần | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Cyclophosphamide | 50 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-21 Mỗi chu kỳ 28 ngày |
Tác dụng không mong muốn
|
| Docetaxel | 60-100 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 1 giờ Mỗi chu kỳ 21 ngày hoặc 35 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 1 giờ mỗi tuần c 6 tuần, sau đó là 2 tuần nghỉ, và lặp lại |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Doxorubicin | 60-75 mg/m2 BSA truyền tĩnh mạch mỗi 21 ngày hoặc 20 mg/m2 tiêm tĩnh mạch mỗi tuần |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Doxorubicin (dạng liposome pegylate hóa) | 50 mg/m2 BSA truyền tĩnh mạch trong 60 phút mỗi 4 tuần miễn là bệnh nhân không tiến triển & tiếp tục dung nạp điều trị Liều khởi đầu ≤1 mg/phút để giảm thiểu phản ứng truyền thuốc <90 mg: pha trong 250 mL dextrose 5% trong nước ≥90 mg: pha trong 500 mL dextrose 5% trong nước Mỗi chu kỳ 28 ngày |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Epirubicin | 60-90 mg/m2 truyền tĩnh mạch vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 21 ngày, dùng đơn trị |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Eribulin | 1,4 mg/m2 tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 & 8 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Gemcitabine | 800-1.200 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 30 phút vào ngày 1, 8 & 15 Mỗi chu kỳ 28 ngày |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Idarubicin | 45 mg/m2 uống mỗi 24 giờ hoặc 15 mg/kg uống mỗi 24 giờ x 3 ngày Lặp lại mỗi 3-4 tuần dựa trên sự hồi phục huyết học |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Ifosfamide | Dùng phân đoạn: 50-60 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch x 5 ngày (tổng liều/chu kỳ: 250-300 mg/kg) cách nhau 3-4 tuần hoặc 125-200 mg/kg/ngày truyền tĩnh mạch liều duy nhất |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Ixabepilone | 40 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 3 giờ vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Melphalan | 0,15 mg/kg cân nặng cơ thể hoặc 6 mg/m2 BSA/ngày, uống trong 5 ngày & lặp lại mỗi 6 tuần | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Mitomycin | Dùng ngắt quãng: 4-6 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ, 1-2 lần/tuần Dùng liên tục: 2 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ Dùng liều lớn, ngắt quãng: 10-30 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ, cách nhau 1-3 tuần |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Mitoxantrone | 14 mg/m2 BSA tiêm tĩnh mach liều duy nhất Có thể lặp lại sau 21 ngày |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Paclitaxel (gắn albumin) | 260 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 30 phút Mỗi chu kỳ 21 ngày hoặc 100 hoặc 125 mg/m2 truyền tĩnh mạch vào ngày 1, 8 & 15 Mỗi chu kỳ 28 ngày |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Paclitaxel (thông thường) | 175 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 3 giờ Mỗi chu kỳ 21 ngày hoặc 80 mg/m2 truyền tĩnh mạch trong 1 giờ mỗi tuần |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Tegafur1 | 800-1.200 mg/m2 uống chia 2-4 liều Phối hợp với uracil: 300-600 mg/ngày uống chia 2-3 liều |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Vinblastine | 3,7 mg/m2 tiêm tĩnh mạch mỗi tuần Có thể tăng liều mỗi lần 1,85 mg/m2 sau mỗi tuần đến khi đạt được hiệu quả mong muốn hoặc tổng số lượng tế bào bạch cầu đã giảm còn 3.000/mm3 Liều tối đa: 18,5 mg/m2 |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Vincristine | 0,4-1,4 mg/m2 BSA tiêm tĩnh mạch mỗi tuần | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Vinorelbine | 25 mg/m2 tiêm tĩnh mạch mỗi tuần Liệu pháp phối hợp, có thể dùng cùng liều nhưng giảm tần suất (như ngày 1 & 8 hoặc ngày 1 & 5, mỗi 3 tuần) hoặc 60 mg/m2 BSA uống 1 lần/tuần đối với 3 liều đầu tiên, sau đó có thể tăng liều đến 80 mg/m2 uống 1 lần/tuần sau 3 liều đầu tiên |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Estrogen, progesterone & các thuốc tổng hợp có liên quan
| Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
| Estrogen liên hợp | Điều trị giảm nhẹ: 10 mg uống mỗi 8 giờ x ≥3 tháng |
Tác dụng không mong muốn
|
| Ethinylestradiol (ethinyl estradiol) | Điều trị giảm nhẹ: 0,1-1 mg uống mỗi 8 giờ |
Liệu pháp nhắm trúng đích ung thư
| Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
| Adotrastuzumab emtansine (TDM-1) | 3,6 mg/kg truyền tĩnh mạch Mỗi chu kỳ 21 ngày Thời gian điều trị của ung thư vú sớm: 14 chu kỳ Bệnh di căn: Tiếp tục đến khi khối u tiến triển hoặc độc tính không thể chấp nhận |
Tác dụng không mong muốn
|
| Capecitabine | 1.000-1.250 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14 Mỗi chu kỳ 21 ngày x 6-8 chu kỳ Liều duy trì: 650 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-28 Mỗi chu kỳ 28 ngày x 1 năm |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Neratinib | 240 mg uống mỗi 24 giờ, liên tục đến tối đa 1 năm hoặc 120 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-7, 160 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 8-14, 240 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 15-28 Mỗi chu kỳ 28 ngày x 1 chu kỳ Sau đó là 240 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-28 Mỗi chu kỳ 28 ngày x 12 chu kỳ, bắt đầu với chu kỳ 2 |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
| Olaparib | 300 mg uống mỗi 12 giờ Mỗi chu kỳ 28 ngày x 1 năm |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Phác đồ liệu pháp phối hợp
| Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
| Alpelisib + fulvestrant | Alpelisib: 300 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-28 Fulvestrant: 500 mg tiêm bắp mỗi 24 giờ vào ngày 1 & 15 Mỗi chu kỳ 28 ngày x 1 chu kỳ, sau đó là Alpelisib: 300 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-28 Fulvestrant: 500 mg tiêm bắp mỗi 24 giờ vào ngày 1 Mỗi chu kỳ 28 ngày đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không chấp nhận được |
Tác dụng không mong muốn Alpelisib
Bevacizumab
Capecitabine
Capivasertib
Carboplatin
Cyclophosphamide
Docetaxel
Doxorubicin
Epirubicin
Eribulin
Fluorouracil
Fulvestrant
Gemcitabine
Inavolisib
Lapatinib
Letrozole
Margetuximab-cmkb
Methotrexate
Neratinib
Paclitaxel (gắn albumin)
Paclitaxel (thông thường)
Palbociclib
Pembrolizumab
Pertuzumab
Trastuzumab
Tucatinib
Vinorelbine
Alpelisib
Bevacizumab
Capecitabine
Capivasertib
Carboplatin
Cyclophosphamide
Docetaxel
Doxorubicin
Epirubicin
Eribulin
Fluorouracil
Fulvestrant
Gemcitabine
Inavolisib
Lapatinib
Letrozole
Margetuximab-cmkb
Methotrexate
Neratinib
Paclitaxel (gắn albumin)
Paclitaxel (thông thường)
Palbociclib
Pembrolizumab
Pertuzumab
Trastuzumab
Tucatinib
Vinorelbine
|
| Capecitabine + lapatinib |
Capecitabine: 1,000 mg/m2 uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-14 Lapatinib: 1.250 mg uống mỗi 24 giờ vào ngày 1-21 Mỗi chu kỳ 21 ngày |
|
| Capivasertib + fulvestrant | Capivasertib: 400 mg uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-4, 8-11, 15-28 & 22-25 Fulvestrant: 500 mg tiêm bắp mỗi 24 giờ vào ngày 1 & 15 Mỗi chu kỳ 28 ngày x 1 chu kỳ, sau đó là Capivasertib: 400 mg uống mỗi 12 giờ vào ngày 1-4, 8-11, 15-28 & 22-25 Fulvestrant: 500 mg tiêm bắp mỗi 24 giờ vào ngày 1, bắt đầu từ chu kỳ 2 Mỗi chu kỳ 28 ngày đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính không chấp nhận được |
|
