Chẩn đoán phân biệt
| Các triệu chứng của COVID-19 so với các bệnh lý và tình trạng khác | |||||
| Triệu chứng | COVID-19 | Cúm | Cảm lạnh thông thường | Sốt xuất huyết Dengue | Dị ứng |
| Sốt | Thường gặp | Thường gặp | Ít gặp | Thường gặp | Ít gặp |
| Ho khan | Thường gặp | Ít gặp | Ít gặp | Ít gặp | Ít gặp |
| Mệt mỏi | Thường gặp | Thường gặp | Ít gặp | Thường gặp | Ít gặp |
| Khó thở | Ít gặp | Ít gặp | Hiếm gặp | Hiếm gặp | Ít gặp |
| Đau nhức toàn thân | Ít gặp | Thường gặp | Hiếm gặp | Thường gặp | Ít gặp |
| Đau đầu | Ít gặp | Thường gặp | Hiếm gặp | Thường gặp | Ít gặp |
| Đau họng | Ít gặp | Ít gặp | Thường gặp | Hiếm gặp | Hiếm gặp |
| Tiêu chảy | Ít gặp | Ít gặp | Hiếm gặp | Hiếm gặp | Hiếm gặp |
| Nghẹt mũi | Hiếm gặp | Ít gặp | Thường gặp | Hiếm gặp | Thường gặp |
| Chảy nước mũi | Hiếm gặp | Thường gặp | Thường gặp | Hiếm gặp | Thường gặp |
| Hắt hơi | Hiếm gặp | Hiếm gặp | Thường gặp | Hiếm gặp | Thường gặp |
Tài liệu tham khảo: Pan American Health Organization (PAHO) & World Health Organization. Infographic: COVID-19 compared to other diseases and conditions. PAHO. https://www.paho.org/. Ngày 5 tháng 6 năm 2020.
