การวินิจฉัยแยกโรค
| อาการของ COVID-19 เมื่อเปรียบเทียบกับโรคและภาวะอื่น ๆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| อาการ | COVID-19 | ไข้หวัดใหญ่ | ไข้หวัดธรรมดา | ไข้เลือดออก | โรคภูมิแพ้ |
| ไข้ | พบบ่อย | พบบ่อย | พบได้น้อย | พบบ่อย | พบได้น้อย |
| ไอแห้ง | พบบ่อย | พบน้อยกว่า | พบน้อยกว่า | พบได้น้อย | พบน้อยกว่า |
| อ่อนเพลีย | พบบ่อย | พบบ่อย | พบน้อยกว่า | พบบ่อย | พบน้อยกว่า |
| หายใจลำบาก | พบน้อยกว่า | พบน้อยกว่า | พบได้น้อย | พบได้น้อย | พบน้อยกว่า |
| ปวดเมื่อยตามตัว | พบน้อยกว่า | พบบ่อย | พบได้น้อย | พบบ่อย | พบได้น้อย |
| ปวดศีรษะ | พบน้อยกว่า | พบบ่อย | พบได้น้อย | พบบ่อย | พบน้อยกว่า |
| เจ็บคอ | พบน้อยกว่า | พบน้อยกว่า | พบบ่อย | พบได้น้อย | พบได้น้อย |
| ท้องเสีย | พบน้อยกว่า | พบน้อยกว่า | พบได้น้อย | พบได้น้อย | พบได้น้อย |
| คัดจมูก | พบได้น้อย | พบน้อยกว่า | พบบ่อย | พบได้น้อย | พบบ่อย |
| น้ำมูกไหล | พบได้น้อย | พบบ่อย | พบบ่อย | พบได้น้อย | พบบ่อย |
| จาม | พบได้น้อย | พบได้น้อย | พบบ่อย | พบได้น้อย | พบบ่อย |
| แหล่งอ้างอิง: องค์การอนามัยแพนอเมริกัน (Pan American Health Organization; PAHO) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) Infographic: COVID-19 compared to other diseases and conditions. PAHO 5 มิถุนายน 2020 |
|||||
