Nội dung của trang này:
Nội dung của trang này:
Insulin
Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
Insulin tác dụng nhanh | ||
---|---|---|
Insulin aspart | Liều cá thể hóa, tiêm dưới da hoặc bơm liên tục dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch Liều thông thường: 0,5-1 đơn vị/kg/ngày, tiêm dưới da 5-10 phút trước bữa ăn |
Tác dụng không mong muốn
|
Insulin glulisine | Liều cá thể hóa, tiêm dưới da hoặc bơm liên tục dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch | |
Insulin người | Liều cá thể hóa tiêm dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch Liều thông thường: 0,3-1 IU/kg/ngày hoặc Liều khởi đầu: Chưa dùng insulin: 4 đơn vị, hít vào miệng ở mỗi bữa ăn Sau đó điều chỉnh liều dựa trên đáp ứng của bệnh nhân và đường huyết mục tiêu Bệnh nhân đang dùng insulin trước ăn tiêm dưới da: Xác định liều thích hợp cho mỗi bữa ăn bằng cách chuyển đổi từ liều tiêm dưới da, sử dụng bảng chuyển đổi liều Bệnh nhân đang dùng insulin trộn sẵn tiêm dưới da: Ước tính liều tiêm vào mỗi bữa ăn bằng cách chia một nửa tổng liều tiêm trong một ngày cho 3 (tương đương 3 bữa ăn/ngày). Chuyển mỗi liều ước tính thành liều hít thích hợp, sử dụng bảng chuyển đổi liều |
|
Insulin lispro | Liều cá thể hóa, tiêm dưới da hoặc bơm liên tục dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch | |
Insulin tác dụng ngắn | ||
Insulin regular (dung dịch trung tính insulin người đơn thành phần/insulin người thông thường) |
Liều cá thể hóa Liều thông thường (tổng liều trong một ngày): Đái tháo đường típ 1 (duy trì): 0,5-1 IU/kg/ngày, tiêm dưới da Đái tháo đường típ 2: 0,3-0,6 IU/kg/ngày, tiêm dưới da |
|
Insulin tác dụng trung gian | ||
Insulin NPH/isophane (isophane insulin người/ isophane trung tính của insulin người đơn thành phần) |
Liều cá thể hóa, tiêm dưới da Liều thông thường: 0,3-1 IU/kg/ngày, tiêm dưới da mỗi 24 giờ Có thể tăng liều nếu cần |
|
Insulin tác dụng kéo dài | ||
Insulin degludec |
Liều cá thể hóa Liều khởi đầu thông thường: 10 đơn vị, tiêm dưới da mỗi 24 giờ hoặc 0,1-0,2 đơn vị/kg, tiêm dưới da mỗi 24 giờ vào cùng thời điểm mỗi ngày |
|
Insulin detemir | ||
Insulin glargine | ||
Insulin kết hợp | ||
Insulin aspart 30%/insulin aspart protamine 70% | Liều cá thể hóa, tiêm dưới da Liều khởi đầu thông thường: 6 đơn vị vào bữa ăn sáng & 6 đơn vị vào bữa tối hoặc 12 đơn vị mỗi 24 giờ, sau đó đổi thành liều dùng mỗi 12 giờ khi đạt đến 30 đơn vị |
|
Insulin aspart 50%/insulin aspart protamine 50% | Liều cá thể hóa, tiêm dưới da | |
Insulin aspart 30%/insulin degludec 70% | Liều cá thể hóa, tiêm dưới da Liều khởi đầu thông thường: Đái tháo đường típ 1: 60-70% tổng lượng insulin cần dùng trong ngày Đái tháo đường típ 2: 10 đơn vị mỗi 24 giờ vào bữa ăn chính |
|
Insulin lispro 25%/insulin lispro protamine 75% | Liều cá thể hóa, tiêm dưới da | |
Insulin lispro 50%/insulin lispro protamine 50% | Liều cá thể hóa, tiêm dưới da | |
Insulin regular 30%/insulin NPH 70% | Liều cá thể hóa, tiêm dưới da, tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch Liều thông thường: 0,5-1 đơn vị/kg, tiêm dưới da mỗi 24 giờ, 30 phút trước bữa ăn |
|
Insulin regular 50%/insulin NPH 50% | Liều cá thể hóa, tiêm dưới da |
Thuốc trị đái tháo đường
Thuốc | Liều dùng | Lưu ý |
Thuốc ức chế alpha-glucosidase | ||
---|---|---|
Acarbose |
Khởi đầu: 50 mg, uống mỗi 8 giờ Có thể tăng đến 100 mg, uống mỗi 8 giờ nếu cần Liều tối đa: 200 mg, uống mỗi 8 giờ |
Tác dụng không mong muốn
|
Voglibose |
0,2 mg, uống mỗi 8 giờ Có thể tăng đến 0,3 mg, uống mỗi 8 giờ |
|
Nhóm biguanide | ||
Metformin | Khởi đầu: 500 mg, uống mỗi 8-12 giờ hoặc 850 mg, uống mỗi 8-12 giờ hoặc 1 g, uống mỗi 24 giờ Liều duy trì: 1-1,5 g, uống mỗi ngày Liều tối đa: 2-3 g/ngày, chia nhiều liều Dạng phóng thích kéo dài: Khởi đầu: 500 mg hoặc 750 mg, uống mỗi 24 giờ hoặc 2 g uống, mỗi 24 giờ (cùng bữa ăn tối) Liều tối đa: 2-2,5 g/ngày chia nhiều liều |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Thuốc ức chế dipeptidase-4 (DPP-4) | ||
Alogliptin | 25 mg, uống mỗi 24 giờ | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Evogliptin | Đơn trị hoặc phối hợp: 5 mg, uống mỗi 24 giờ Liều tối đa: 5 mg/ngày |
|
Gemigliptin | Đơn trị hoặc phối hợp với metformin hoặc metformin & sulfonylurea: 50 mg, uống mỗi 24 giờ |
|
Linagliptin | Đơn trị hoặc phối hợp với metformin, sulfonylurea, insulin hoặc thiazolidinedione: 5 mg, uống mỗi 24 giờ |
|
Saxagliptin | 2,5-5 mg, uống mỗi 24 giờ | |
Sitagliptin | Đơn trị hoặc phối hợp với metformin, sulfonylurea, insulin hoặc thiazolidinedione: 100 mg, uống mỗi 24 giờ |
|
Teneligliptin | Đơn trị hoặc phối hợp với thuốc uống hạ đường huyết khác & insulin: 20 mg, uống mỗi 24 giờ Liều tối đa: 40 mg/ngày |
|
Trelagliptin |
100 mg, uống mỗi tuần | |
Vildagliptin | Đơn trị hoặc phối hợp với metformin, insulin hoặc thiazolidinedione: 50 mg, uống mỗi 12-24 giờ Phối hợp với sulfonylurea: 50 mg, uống vào buổi sáng Phối hợp 3 thuốc với metformin & sulfonylurea: 50 mg, uống mỗi 12 giờ hoặc 100 mg uống mỗi 24 giờ Liều tối đa: 100 mg/ngày |
|
Thuốc đồng vận thụ thể glucagon-like peptide-1 (GLP-1) | ||
Dulaglutide | Đơn trị: 0,75 mg, tiêm dưới da mỗi tuần Điều trị bổ trợ: 1,5 mg, tiêm dưới da mỗi tuần Bệnh nhân ≥75 tuổi: Khởi đầu 0,75 mg, tiêm dưới da mỗi tuần |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Exenatide | Khởi đầu: 5 mcg/liều, tiêm dưới da mỗi 12 giờ trong ít nhất 1 tháng Có thể tăng đến 10 mcg mỗi 12 giờ Dạng phóng thích kéo dài: 2 mg, tiêm dưới da mỗi tuần |
|
Liraglutide | Khởi đầu: 0,6 mg, tiêm dưới da mỗi 24 giờ Có thể tăng liều đến 1,2 mg sau ít nhất 1 tuần Liều tối đa: 1,8 mg/ngày |
|
Lixisenatide | Khởi đầu: 10 mcg, tiêm dưới da mỗi 24 giờ trong 14 ngày Liều duy trì (bắt đầu vào ngày 15): 20 mcg, tiêm dưới da mỗi 24 giờ |
|
Semaglutide | Khởi đầu: 3 mg, uống mỗi 24 giờ trong 1 tháng Liều duy trì: Tăng đến 7 mg, uống mỗi 24 giờ trong ít nhất 1 tháng Có thể tăng đến 14 mg, uống mỗi 24 giờ Liều tối đa: Liều duy nhất 14 mg/ngày hoặc Khởi đầu: 0,25 mg, tiêm dưới da mỗi tuần trong 4 tuần, sau đó tăng đến 0,5 mg, tiêm dưới da mỗi tuần trong ít nhất 4 tuần Liều tối đa: 1 mg, tiêm dưới da mỗi tuần |
|
Thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 & thụ thể polypeptide hướng insulin phụ thuộc glucose (GIP) |
||
Tirzepatide | Khởi đầu: 2,5 mg, tiêm dưới da 1 lần/tuần Sau 4 tuần, tăng đến 5 mg, tiêm dưới da 1 lần/tuần Có thể tăng liều mỗi lần 2,5 mg sau ít nhất 4 tuần dùng liều hiện tại nếu cần kiểm soát thêm đường huyết Liều tối đa: 15 mg, tiêm dưới da 1 lần/tuần |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Meglitinide | ||
Mitiglinide | 10 mg, uống mỗi 8 giờ | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Nateglinide | 60-120 mg, uống mỗi 8 giờ trước mỗi bữa ăn chính Bệnh nhân gần đạt mục tiêu HbA1c: 60 mg, uống mỗi 8 giờ |
|
Repaglinide | Khởi đầu: 0,5 mg, uống trước mỗi bữa ăn chính Liều khởi đầu cho bệnh nhân chuyển từ một thuốc trị đái tháo đường khác: 1 mg, uống trước mỗi bữa ăn chính Liều tối đa: 4 mg/liều hoặc 16 mg/ngày |
|
Kháng thể đơn dòng | ||
Teplizumab (teplizumab-mzwv) |
Trì hoãn khởi phát đái tháo đường típ 1 có triệu chứng (giai đoạn 3): Ngày 1: 65 mcg/m², truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ Ngày 2: 125 mcg/m², truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ Ngày 3: 250 mcg/m², truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ Ngày 4: 500 mcg/m², truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ Ngày 5-14: 1.030 mcg/m², truyền tĩnh mạch mỗi 24 giờ |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose 2 (SGLT2) | ||
Bexagliflozin | 20 mg, uống mỗi 24 giờ trước bữa ăn sáng | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Canagliflozin | 100 mg, uống mỗi 24 giờ trước bữa ăn sáng Liều tối đa: 300 mg/ngày |
|
Dapagliflozin | 10 mg, uống mỗi 24 giờ | |
Empagliflozin | 10 mg, uống mỗi 24 giờ Liều tối đa: 25 mg/ngày |
|
Ertugliflozin | 5 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng đến 15 mg, uống mỗi 24 giờ nếu cần kiểm soát thêm đường huyết Liều tối đa: 15 mg/ngày |
|
Luseogliflozin | 2,5 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng đến 5 mg, uống mỗi 24 giờ |
|
Sulfonylurea | ||
Chlorpropamide | Khởi đầu: 250 mg uống mỗi 24 giờ x 5-7 ngày. Có thể chỉnh liều mỗi lần 50-125 mg/ngày sau mỗi 3-5 ngày Liều duy trì tối đa: 750 mg/ngày |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Glibenclamide (glyburide) |
Khởi đầu: 2,5-5 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng mỗi lần 2,5 mg/ngày sau mỗi 1 tuần Liều tối đa: 20 mg/ngày |
|
Gliclazide | Khởi đầu: 40-80 mg, uống mỗi 12-24 giờ Có thể tăng đến liều tối đa sau ít nhất 2 tuần Liều tối đa: 160 mg/liều hoặc 320 mg/ngày Dạng phóng thích kéo dài: Khởi đầu: 30 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng đến liều tối đa sau ít nhất 2-4 tuần Liều tối đa: 120 mg/ngày |
|
Glimepiride | Khởi đầu: 1 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng mỗi lần 1 mg sau mỗi 1-2 tuần Liều duy trì: 1-4 mg/ngày Liều tối đa: 6-8 mg/ngày |
|
Glipizide | Khởi đầu: 2,5-5 mg, uống mỗi 24 giờ Điều chỉnh liều tăng mỗi lần 2,5-5 mg sau vài ngày Liều >15 mg/ngày nên chia ra mỗi 12 giờ Liều tối đa: 40 mg/ngày (dạng phóng thích thông thường) hoặc 20 mg/ngày (dạng phóng thích kéo dài) |
|
Gliquidone | Khởi đầu: 15 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng đến 45-60 mg/ngày chia mỗi 8-12 giờ Liều tối đa: 60 mg/liều hoặc 180 mg/ngày |
|
Tolazamide | Khởi đầu: 100-250 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng mỗi lần 100-250 mg mỗi tuần, nếu cần Liều duy trì: 250-500 mg/ngày Liều tối đa: 1.000 mg/ngày |
|
Tolbutamide | Khởi đầu: 1-2 g, uống liều duy nhất hoặc chia nhiều liều Liều duy trì: 0,25-3 g/ngày, đường uống Liều tối đa: 3 g/ngày |
|
Thiazolidinedione | ||
Pioglitazone | Khởi đầu: 15-30 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng đến liều tối đa bằng cách tăng liều dựa trên đáp ứng của bệnh nhân Liều tối đa: 45 mg/ngày |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Rosiglitazone | Khởi đầu: 4 mg, uống mỗi 24 giờ hoặc chia mỗi 12 giờ Có thể tăng đến 8 mg, uống mỗi 24 giờ hoặc chia mỗi 12 giờ sau 8-12 tuần |
|
Các thuốc hạ đường huyết khác | ||
Benfluorex | 150 mg, uống mỗi 8 giờ | Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Bromocriptine | 0,8 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng mỗi lần 0,8 mg sau mỗi tuần nếu dung nạp Liều tối đa: 4,8 mg/ngày |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Colesevelam | 3,75 g, uống mỗi 24 giờ hoặc 1,875 g, uống mỗi 12 giờ Liều tối đa: 4,375 g/ngày |
Tác dụng không mong muốn
Hướng dẫn đặc biệt
|
Thuốc | Liều dùng có trên thị trường | Liều dùng |
Sản phẩm phối hợp1 | ||
---|---|---|
Glibenclamide (glyburide)/metformin | Glibenclamide 1,25 mg/metformin 250 mg |
Đối với bệnh nhân không kiểm soát đường huyết thích hợp với chế độ ăn & tập thể dục: 1 viên nén, uống mỗi 12-24 giờ Liều tối đa: glibenclamide 20 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Glibenclamide 2,5 mg/metformin 400 mg | Đối với bệnh nhân không kiểm soát đường huyết thích hợp với chế độ ăn & tập thể dục: 1/2 viên nén, uống mỗi 24 giờ Liều tối đa: glibenclamide 20 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
|
Glibenclamide 2,5 mg/metformin 500 mg | Đối với bệnh nhân đã điều trị trước đó: 1 viên nén, uống mỗi 12 giờ Có thể tăng liều theo đáp ứng của bệnh nhân Liều tối đa: glibenclamide 20 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
|
Glibenclamide 5 mg/metformin 500 mg | ||
Glibenclamide 5 mg/metformin 1.000 mg | ||
Gliclazide/metformin | Gliclazide 80 mg/metformin 500 mg | 1-2 viên nén, uống mỗi 12-24 giờ Liều tối đa: gliclazide 320 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Gliclazide 80 mg/metformin 850 mg | 1 viên nén, uống mỗi 12 giờ | |
Glimepiride/metformin | Glimepiride 1 mg/metformin 250 mg | 1 viên nén, uống mỗi 12-24 giờ Liều tối đa: glimepiride 8 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Glimepiride 1 mg/metformin 500 mg | ||
Glimepiride 3 mg/metformin 500 mg | ||
Glimepiride/pioglitazone | Glimepiride 2 mg/pioglitazone 15 mg | Bệnh nhân đang đơn trị glimepiride hoặc pioglitazone: Glimepiride 2 mg/pioglitazone 15 mg, uống mỗi 24 giờ Liều thông thường: Glimepiride 2 mg/pioglitazone 30 mg, uống mỗi 24 giờ Liều tối đa: Glimepiride 8 mg/pioglitazone 45 mg |
Glimepiride 2 mg/pioglitazone 30 mg | ||
Glimepiride 4 mg/pioglitazone 30 mg | ||
Glipizide/metformin | Glipizide 2,5 mg/metformin 250 mg | Đối với bệnh nhân không kiểm soát đường huyết thích hợp với chế độ ăn & tập thể dục: 1 viên nén, uống mỗi 24 giờ |
Glipizide 2,5 mg/metformin 500 mg | Bệnh nhân có đường huyết đói 280-320 mg/dL: Glipizide 2,5 mg/metformin 500 mg, uống mỗi 12 giờ Liều tối đa: Glipizide 10 mg/metformin 2,000 mg/ngày Bệnh nhân không kiểm soát đường huyết thích hợp với sulfonylurea và/hoặc metformin: 1 viên nén, uống mỗi 12 giờ Liều tối đa: Glipizide 20 mg/metformin 2,000 mg/ngày |
|
Glipizide 5 mg/metformin 500 mg | ||
Pioglitazone/metformin | Pioglitazone 15 mg/metformin 500 mg | Pioglitazone 15 mg/metformin 500 mg, uống mỗi 12 giờ Pioglitazone 15 mg/metformin 850 mg, uống mỗi 12-24 giờ Có thể chỉnh liều theo đáp ứng của bệnh nhân Liều tối đa: Pioglitazone 45 mg/metformin 2.550 mg/ngày |
Pioglitazone 15 mg/metformin 850 mg | ||
Pioglitazone 15 mg/metformin (phóng thích kéo dài) 1.000 mg | Pioglitazone 15 mg/metformin 1.000 mg, uống mỗi 12-24 giờ Pioglitazone 30 mg/metformin 1.000 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể chỉnh liều theo đáp ứng của bệnh nhân Liều tối đa: Pioglitazone 45 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
|
Pioglitazone 30 mg/metformin (phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Rosiglitazone/metformin | Rosiglitazone 1 mg/metformin 500 mg | Liều cá thể hóa Điều trị khởi đầu: Rosiglitazone 2 mg/metformin 500 mg, uống mỗi 12-24 giờ Có thể tăng mỗi lần rosiglitazone 2 mg/metformin 500 mg/ngày Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với metformin đơn trị: Rosiglitazone 4 mg (tổng liều mỗi ngày) + liều metformin đang dùng Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với rosiglitazone đơn trị: Metformin 1.000 mg (tổng liều mỗi ngày) + liều rosiglitazone đang dùng Kiểm soát thêm đường huyết: Liều hàng ngày có thể tăng lên mỗi lần là rosiglitazone 4 mg/metformin 500 mg đến liều tối đa Liều tối đa: Rosiglitazone 8 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Rosiglitazone 2 mg/metformin 500 mg | ||
Rosiglitazone 2 mg/metformin1.000 mg | ||
Rosiglitazone 4 mg/metformin 500 mg | ||
Rosiglitazone 4 mg/metformin 1.000 mg | ||
Alogliptin/pioglitazone | Alogliptin 25 mg/pioglitazone 15 mg | 1 viên nén, uống mỗi 24 giờ Liều tối đa: Alogliptin 25 mg/pioglitazone 45 m/ngày |
Alogliptin 25 mg/pioglitazone 30 mg | ||
Alogliptin/metformin | Alogliptin 12,5 mg/metformin 500 mg | Điều trị khởi đầu: Nên dựa trên liều đang dùng của alogliptin & metformin, uống mỗi 12 giờ Liều tối đa: Alogliptin 25 mg/metformin 2.000 mg, uống mỗi 24 giờ Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với metformin đơn trị: Alogliptin 25 mg mỗi 24 giờ + liều metformin đang dùng chia thành 2 liều bằng nhau |
Alogliptin 12,5 mg/metformin 850 mg | ||
Alogliptin 12,5 mg/ metformin 1.000 mg | ||
Gemigliptin/dapagliflozin | Gemigliptin 50 mg/dapagliflozin 10 mg | 1 viên nén, uống mỗi 24 giờ |
Gemigliptin/metformin | Gemigliptin 50 mg/metformin 500 mg | 1 viên nén, uống mỗi 24 giờ, nên uống buổi tối |
Gemigliptin 50 mg/metformin 1.000 mg | ||
Linagliptin/metformin | Linagliptin 2,5 mg/metformin 500 mg | Liều cá thể hóa Điều trị khởi đầu: Linagliptin 2,5 mg/metformin 500 mg, uống mỗi 12 giờ Bệnh nhân đang dùng metformin: Linagliptin 2,5 mg + liều metformin đang dùng, uống mỗi 12 giờ cùng với bữa ăn Bệnh nhân đang dùng cả metformin & linagliptin: Dùng liều tương đương với mỗi thành phần Liều tối đa: Linagliptin 2,5 mg/metformin 1.000 mg, uống mỗi 12 giờ |
Linagliptin 2,5 mg/metformin 850 mg | ||
Linagliptin 2,5 mg/metformin 1.000 mg | ||
Saxagliptin/metformin (dạng phóng thích kéo dài) | Saxagliptin 2,5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | Liều cá thể hóa Liều hàng ngày tối đa: Saxagliptin 5 mg & metformin 2.000 mg dạng phóng thích kéo dài Liều khởi đầu khuyến cáo cho bệnh nhân cần saxagliptin 5 mg & không đang điều trị với metformin: Saxagliptin 5 mg/metformin 500 mg dạng phóng thích kéo dài (tăng liều dần dần) Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với liều tối đa có thể dung nạp được của metformin đơn trị: Saxagliptin 5 mg + liều metformin đang dùng Bệnh nhân đổi từ 2 viên nén đơn lẻ chứa saxagliptin & metformin: Nên dùng liều saxagliptin & metformin đang sử dụng |
Saxagliptin 5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 500 mg | ||
Saxagliptin 5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Sitagliptin/metformin | Sitagliptin 50 mg/metformin 500 mg | Liều cá thể hóa Điều trị khởi đầu: Sitagliptin 50 mg/metformin 500 mg, uống mỗi 12 giờ Có thể tăng đến sitagliptin 50 mg/metformin 1.000 mg, uống mỗi 12 giờ Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với sitagliptin đơn trị: Sitagliptin 50 mg/metformin 500 mg, uống mỗi 12 giờ Có thể tăng liều đến sitagliptin 50 mg/metformin 1.000 mg, uống mỗi 12 giờ Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với metformin đơn trị: Sitagliptin 50 mg mỗi 12 giờ + liều metformin đang dùng Bệnh nhân đổi từ dùng đồng thời sitagliptin/metformin: Có thể bắt đầu bằng liều sitagliptin/metformin đang dùng Liều tối đa: sitagliptin 100 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Sitagliptin 50 mg/metformin 850 mg | ||
Sitagliptin 50 mg/metformin 1.000 mg | ||
Sitagliptin/metformin (dạng phóng thích kéo dài) | Sitagliptin 50 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 500 mg | Liều cá thể hóa Điều trị khởi đầu: Sitagliptin 100 mg/metformin 1.000 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng đến sitagliptin 100 mg/metformin 2.000 mg, uống mỗi 24 giờ Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với sitagliptin đơn trị: Sitagliptin 100 mg/metformin 1.000 mg, uống mỗi 24 giờ Có thể tăng liều metformin nếu cần Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với metformin đơn trị: Sitagliptin 100 mg, uống mỗi 24 giờ + liều metformin đang dùng Bệnh nhân đổi từ dùng đồng thời sitagliptin/metformin: Có thể bắt đầu bằng liều sitagliptin/metformin đã được kê đơn Liều tối đa: sitagliptin 100 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Sitagliptin 50 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Sitagliptin 100 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Teniligliptin/pioglitazon | Teniligliptin 20 mg/pioglitazon 15 mg Teniligliptin 20 mg/pioglitazon 30 mg |
1 viên nén, uống mỗi 24 giờ |
Vildagliptin/metformin | Vildagliptin 50 mg/metformin 500 mg | Bệnh nhân chưa điều trị: Có thể bắt đầu với 50 mg/500 mg, uống mỗi 24 giờ; có thể tăng dần đến liều tối đa là 50 mg/1.000 mg, uống mỗi 12 giờ Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với vildagliptin đơn trị: Vildagliptin 50 mg/metformin 500 mg, uống mỗi 12 giờ hoặc vildagliptin 50 mg/metformin 850 mg, uống mỗi 12 giờ Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với metformin đơn trị: 1 viên nén, uống mỗi 12 giờ Liều tối đa: vildagliptin 100 mg/ngày chia nhiều liều |
Vildagliptin 50 mg/metformin 850 mg | ||
Vildagliptin 50 mg/metformin 1.000 mg | ||
Dapagliflozin/metformin (dạng phóng thích kéo dài) | Dapagliflozin 5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 500 mg | Liều cá thể hóa Liều khởi đầu: Dapagliflozin 10 mg/metformin 500 mg, uống mỗi 24 giờ Liều tối đa: Dapagliflozin 10 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Dapagliflozin 5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Dapagliflozin 10 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 500 mg | ||
Dapagliflozin 10 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Dapagliflozin/saxagliptin | Dapagliflozin 10 mg/saxagliptin 5 mg | Liều khởi đầu: Dapagliflozin 10 mg/saxagliptin 5 mg, uống mỗi 24 giờ |
Dapagliflozin/saxagliptin/metformin (dạng phóng thích kéo dài) | Dapagliflozin 2,5 mg/saxagliptin 2,5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | Liều khởi đầu cá thể hóa Khởi đầu chỉ dành cho bệnh nhân đang dùng metformin Bệnh nhân không đang dùng dapagliflozin: Dapagliflozin 5 mg/saxagliptin 5 mg/metformin 1.000-2.000 mg, uống mỗi 24 giờ Liều tối đa: Dapagliflozin 10 mg/saxagliptin 5 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Dapagliflozin 5 mg/saxagliptin 2,5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Dapagliflozin 5 mg/saxagliptin 5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Dapagliflozin 10 mg/saxagliptin 5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Empagliflozin/metformin | Empagliflozin 5 mg/metformin 500 mg | 1 viên nén, uống mỗi 12 giờ Bệnh nhân không kiểm soát thích hợp với metformin mỗi 12 giờ dùng đơn trị hoặc phối hợp với chế phẩm khác bao gồm insulin: Bắt đầu với empagliflozin 5 mg mỗi 12 giờ + liều metformin đang dùng Bệnh nhân dung nạp tổng liều hàng ngày 10 mg empagliflozin: Có thể tăng đến tổng liều hàng ngày 25 mg empagliflozin Liều tối đa: Empagliflozin 25 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Empagliflozin 5 mg/metformin 850 mg | ||
Empagliflozin 5 mg/metformin 1.000 mg | ||
Empagliflozin 12,5 mg/metformin 500 mg | ||
Empagliflozin 12,5 mg/metformin 850 mg | ||
Empagliflozin 12,5 mg/metformin1.000 mg | ||
Empagliflozin/linagliptin | Empagliflozin 10 mg/linagliptin 5 mg | Liều khởi đầu: Empagliflozin 10 mg/linagliptin 5 mg, uống mỗi 24 giờ vào buổi sáng Liều tối đa: Empagliflozin 25 mg/linagliptin 5 mg, uống mỗi 24 giờ |
Empagliflozin 25 mg/linagliptin 5 mg | ||
Empagliflozin/linagliptin/metformin (dạng phóng thích kéo dài) | Empagliflozin 5 mg/linagliptin 2,5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | 1 viên nén, uống mỗi 24 giờ vào buổi sáng Liều khởi đầu cá thể hóa Bệnh nhân không dùng empagliflozin & đang dùng metformin kèm hoặc không kèm linagliptin: Empagliflozin 10 mg/ngày & linagliptin 5 mg/ngày + liều tương tự với tổng liều hàng ngày của metformin Bệnh nhân đang dùng empagliflozin & metformin kèm hoặc không kèm linagliptin: Linagliptin 5 mg/ngày + liều tương tự với tổng liều hàng ngày của empagliflozin & metformin Liều tối đa: Empagliflozin 25 mg/linagliptin 5 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Empagliflozin 10 mg/linagliptin 5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Empagliflozin 12,5 mg/linagliptin 2,5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Empagliflozin 25 mg/linagliptin 5 mg/metformin (dạng phóng thích kéo dài) 1.000 mg | ||
Ertugliflozin/metformin | Ertugliflozin 2,5 mg/metformin 500 mg | 1 viên nén, uống mỗi 12 giờ Liều khởi đầu cá thể hóa Bệnh nhân đang dùng metformin & bắt đầu dùng ertugliflozin: Ertugliflozin 5 mg/ngày + liều tương tự với tổng liều hàng ngày của metformin, chia thành 2 liều Bệnh nhân đang dùng ertugliflozin & bắt đầu dùng metformin: Metformin 1.000 mg/ngày + liều tương tự với tổng liều hàng ngày của ertugliflozin, chia thành 2 liều Liều tối đa: Ertugliflozin 15 mg/metformin 2.000 mg/ngày |
Ertugliflozin 2,5 mg/metformin 1.000 mg | ||
Ertugliflozin 7,5 mg/metformin 500 mg | ||
Ertugliflozin 7,5 mg/metformin 1.000 mg | ||
